Tampa Bay Rays Major League Baseball Summary

Team Summary

Team Logo
Tampa Bay
Rays
C-
73
Sleeping Giant
Brutal Schedule

Ratings

Prestige
Outstanding
Overall
C-
73
Power
B
84
Offensive
B-
82
Defensive
A-
91
Schedule (Current)
A-
94
Schedule (Future)
A-
94

Rankings

Overall20
Power12
Offensive14
Defensive7
Schedule (Current)5
Schedule (Future)5

Records

Overall59-63 (48.4%)
Versus Top 510-5 (66.7%)
Versus > .500 Teams30-37 (44.8%)
Versus < .500 Teams29-26 (52.7%)
Last 10 Games4-6 (40%)

Superlatives

Best Win#1 Milwaukee
Worst Loss#30 Colorado
Largest MOV15 points, #9 Boston
Largest MOD14 points, #24 Baltimore

Other Statistics

Points per Game4.5
Points Against4.1
Opponent Record7459-7306
Average Opponent Rank14.7
Long StreakW 6
Current StreakW 1

3-Year Trend Analysis

AL East

Rank Team W L Change
2 Toronto 70 51
9 Boston 66 56 5
11 NY Yankees 64 57
20 Tampa Bay 59 63
24 Baltimore 54 66 1

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Mar 241900
1Mar 291910
2Apr 524435
3Apr 1225671
4Apr 19278122
5Apr 262212145
6May 32514183
7May 102217213
8May 17222024
9May 242024262
10May 311629284
11Jun 71034296
12Jun 14103732
13Jun 21742343
14Jun 28646361
15Jul 5948403
16Jul 121150452
17Jul 191351472
18Jul 261653513
19Aug 22054574
20Aug 9205760
21Aug 14205963

Game Results

DateOpponentOutcome
Fri Mar 28vs Colorado (32-88)W 3-2
Sat Mar 29vs Colorado (32-88)L 1-2
Sun Mar 30vs Colorado (32-88)W 6-4
Mon Mar 31vs Pittsburgh (51-71)W 6-1
Tue Apr 1vs Pittsburgh (51-71)W 7-0
Wed Apr 2vs Pittsburgh (51-71)L 2-4
Fri Apr 4at Texas (61-61)L 2-5
Sat Apr 5at Texas (61-61)L 4-6
Sun Apr 6at Texas (61-61)L 3-4
Tue Apr 8vs LA Angels (59-62)L 3-4
Wed Apr 9vs LA Angels (59-62)W 5-4
Thu Apr 10vs LA Angels (59-62)L 1-11
Fri Apr 11vs Atlanta (52-68)W 6-3
Sat Apr 12vs Atlanta (52-68)L 4-5
Sun Apr 13vs Atlanta (52-68)W 8-3
Mon Apr 14vs Boston (66-56)W 16-1
Tue Apr 15vs Boston (66-56)L 4-7
Wed Apr 16vs Boston (66-56)L 0-1
Thu Apr 17vs NY Yankees (64-57)L 3-6
Fri Apr 18vs NY Yankees (64-57)L 0-1
Sat Apr 19vs NY Yankees (64-57)W 10-8
Sun Apr 20vs NY Yankees (64-57)L 0-4
Tue Apr 22at Arizona (59-62)L 1-5
Wed Apr 23at Arizona (59-62)W 7-6
Thu Apr 24at Arizona (59-62)W 7-4
Fri Apr 25at (4) San Diego (69-52)W 1-0
Sat Apr 26at (4) San Diego (69-52)W 4-1
Sun Apr 27at (4) San Diego (69-52)W 4-2
Tue Apr 29vs Kansas City (60-61)L 1-3
Wed Apr 30vs Kansas City (60-61)L 0-3
Thu May 1vs Kansas City (60-61)L 2-8
Fri May 2at NY Yankees (64-57)L 0-3
Sat May 3at NY Yankees (64-57)W 3-2
Sun May 4at NY Yankees (64-57)W 7-5
Tue May 6vs (5) Philadelphia (69-51)L 4-8
Wed May 7vs (5) Philadelphia (69-51)L 0-7
Thu May 8vs (5) Philadelphia (69-51)L 6-7
Fri May 9vs (1) Milwaukee (76-44)W 4-3
Sat May 10vs (1) Milwaukee (76-44)W 3-2
Sun May 11vs (1) Milwaukee (76-44)L 2-4
Tue May 13at (2) Toronto (70-51)W 11-9
Wed May 14at (2) Toronto (70-51)L 1-3
Thu May 15at (2) Toronto (70-51)W 8-3
Fri May 16at Miami (58-62)L 4-9
Sat May 17at Miami (58-62)W 4-0
Sun May 18at Miami (58-62)L 1-5
Mon May 19vs Houston (68-53)L 3-4
Tue May 20vs Houston (68-53)W 3-2
Wed May 21vs Houston (68-53)W 8-4
Fri May 23vs (2) Toronto (70-51)W 3-1
Sat May 24vs (2) Toronto (70-51)W 3-1
Sun May 25vs (2) Toronto (70-51)W 13-0
Mon May 26vs Minnesota (57-63)W 7-2
Tue May 27vs Minnesota (57-63)L 2-4
Wed May 28vs Minnesota (57-63)W 5-0
Thu May 29at Houston (68-53)W 13-3
Fri May 30at Houston (68-53)L 1-2
Sat May 31at Houston (68-53)W 16-3
Sun Jun 1at Houston (68-53)L 0-1
Tue Jun 3vs Texas (61-61)W 5-1
Wed Jun 4vs Texas (61-61)W 5-4
Thu Jun 5vs Texas (61-61)W 4-3
Fri Jun 6vs Miami (58-62)W 4-3
Sat Jun 7vs Miami (58-62)L 10-11
Sun Jun 8vs Miami (58-62)W 3-2
Mon Jun 9at Boston (66-56)W 10-8
Tue Jun 10at Boston (66-56)L 1-3
Wed Jun 11at Boston (66-56)L 3-4
Fri Jun 13at NY Mets (64-56)W 7-5
Sat Jun 14at NY Mets (64-56)W 8-4
Sun Jun 15at NY Mets (64-56)W 9-0
Mon Jun 16vs Baltimore (54-66)W 7-1
Tue Jun 17vs Baltimore (54-66)L 1-5
Wed Jun 18vs Baltimore (54-66)W 12-8
Thu Jun 19vs Baltimore (54-66)L 1-4
Fri Jun 20vs Detroit (70-52)W 14-8
Sat Jun 21vs Detroit (70-52)W 8-3
Sun Jun 22vs Detroit (70-52)L 3-9
Tue Jun 24at Kansas City (60-61)W 5-1
Wed Jun 25at Kansas City (60-61)W 3-0
Thu Jun 26at Kansas City (60-61)W 4-0
Fri Jun 27at Baltimore (54-66)L 8-22
Sat Jun 28at Baltimore (54-66)W 11-3
Sun Jun 29at Baltimore (54-66)L 1-5
Mon Jun 30vs Las Vegas (54-69)L 4-6
Tue Jul 1vs Las Vegas (54-69)L 3-4
Wed Jul 2vs Las Vegas (54-69)W 6-5
Fri Jul 4at Minnesota (57-63)L 3-4
Sat Jul 5at Minnesota (57-63)L 5-6
Sun Jul 6at Minnesota (57-63)W 7-5
Mon Jul 7at Detroit (70-52)L 1-5
Tue Jul 8at Detroit (70-52)L 2-4
Wed Jul 9at Detroit (70-52)W 7-3
Thu Jul 10at Boston (66-56)L 3-4
Fri Jul 11at Boston (66-56)L 4-5
Sat Jul 12at Boston (66-56)L 0-1
Sun Jul 13at Boston (66-56)L 1-4
Fri Jul 18vs Baltimore (54-66)W 11-1
Sat Jul 19vs Baltimore (54-66)W 4-3
Sun Jul 20vs Baltimore (54-66)L 3-5
Mon Jul 21vs Chi White Sox (44-77)L 3-8
Tue Jul 22vs Chi White Sox (44-77)W 4-3
Wed Jul 23vs Chi White Sox (44-77)L 9-11
Fri Jul 25at Cincinnati (64-58)L 2-7
Sat Jul 26at Cincinnati (64-58)L 2-6
Sun Jul 27at Cincinnati (64-58)L 1-2
Mon Jul 28at NY Yankees (64-57)W 4-2
Tue Jul 29at NY Yankees (64-57)L 5-7
Wed Jul 30at NY Yankees (64-57)L 4-5
Thu Jul 31at NY Yankees (64-57)L 4-7
Fri Aug 1vs LA Dodgers (68-53)L 0-5
Sat Aug 2vs LA Dodgers (68-53)W 4-0
Sun Aug 3vs LA Dodgers (68-53)L 0-3
Mon Aug 4at LA Angels (59-62)L 1-5
Tue Aug 5at LA Angels (59-62)W 7-3
Wed Aug 6at LA Angels (59-62)W 5-4
Fri Aug 8at Seattle (67-54)L 2-3
Sat Aug 9at Seattle (67-54)L 4-7
Sun Aug 10at Seattle (67-54)L 3-6
Mon Aug 11at Las Vegas (54-69)W 7-4
Tue Aug 12at Las Vegas (54-69)L 0-6
Wed Aug 13at Las Vegas (54-69)W 8-2