Tampa Bay Rays Major League Baseball Summary

Team Summary

Team Logo
Tampa Bay
Rays
A
96
Reigning Supreme
Punchless

Ratings

Prestige
Outstanding
Overall
A
96
Power
A-
91
Offensive
B-
82
Defensive
B+
88
Schedule (Current)
C-
72
Schedule (Future)
D+
68

Rankings

Overall3
Power7
Offensive14
Defensive9
Schedule (Current)21
Schedule (Future)24

Records

Overall56-38 (59.6%)
Versus Top 52-7 (22.2%)
Versus > .500 Teams21-18 (53.8%)
Versus < .500 Teams35-20 (63.6%)
Last 10 Games5-5 (50%)

Superlatives

Best Win#1 Milwaukee
Worst Loss#30 LA Angels
Largest MOV11 points, #29 Kansas City
Largest MOD11 points, #30 LA Angels

Other Statistics

Points per Game4.5
Points Against4.2
Opponent Record4487-4568
Average Opponent Rank16
Long StreakW 9
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

AL East

Rank Team W L Change
3 Tampa Bay 56 38
8 NY Yankees 54 42 1
15 Boston 46 48 1
20 Baltimore 46 51 4
22 Toronto 45 51 3

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Mar 242000
1Mar 2824014
2Apr 425251
3Apr 1117678
4Apr 18711810
5Apr 25814111
6May 2219126
7May 922513
8May 1622914
9May 23134151
10May 30235191
11Jun 6437232
12Jun 1344026
13Jun 20542301
14Jun 2754633
15Jul 4352332
16Jul 1135537
17Jul 1635638

Game Results

DateOpponentOutcome
Thu Mar 26at St. Louis (50-45)L 7-9
Sat Mar 28at St. Louis (50-45)L 5-6
Sun Mar 29at St. Louis (50-45)W 11-7
Mon Mar 30at (1) Milwaukee (59-37)W 3-2
Tue Mar 31at (1) Milwaukee (59-37)L 2-6
Wed Apr 1at (1) Milwaukee (59-37)L 2-8
Fri Apr 3at Minnesota (48-49)L 4-10
Sat Apr 4at Minnesota (48-49)W 7-1
Sun Apr 5at Minnesota (48-49)W 4-1
Mon Apr 6vs (5) Chi Cubs (54-42)W 6-4
Tue Apr 7vs (5) Chi Cubs (54-42)L 2-9
Wed Apr 8vs (5) Chi Cubs (54-42)L 2-6
Fri Apr 10vs NY Yankees (54-42)W 5-3
Sat Apr 11vs NY Yankees (54-42)W 5-4
Sun Apr 12vs NY Yankees (54-42)W 5-4
Tue Apr 14at Chi White Sox (50-45)W 8-5
Wed Apr 15at Chi White Sox (50-45)W 8-3
Thu Apr 16at Chi White Sox (50-45)W 5-3
Fri Apr 17at Pittsburgh (50-47)L 1-5
Sat Apr 18at Pittsburgh (50-47)W 8-7
Sun Apr 19at Pittsburgh (50-47)L 3-6
Mon Apr 20vs Cincinnati (43-52)L 1-6
Tue Apr 21vs Cincinnati (43-52)L 6-12
Wed Apr 22vs Cincinnati (43-52)W 6-1
Fri Apr 24vs Minnesota (48-49)W 6-2
Sat Apr 25vs Minnesota (48-49)W 6-1
Sun Apr 26vs Minnesota (48-49)W 4-2
Mon Apr 27at Cleveland (51-46)W 3-2
Tue Apr 28at Cleveland (51-46)W 1-0
Wed Apr 29at Cleveland (51-46)L 1-3
Fri May 1vs San Francisco (41-55)W 3-0
Sat May 2vs San Francisco (41-55)W 5-1
Sun May 3vs San Francisco (41-55)W 2-1
Mon May 4vs Toronto (45-51)W 5-1
Tue May 5vs Toronto (45-51)W 4-3
Wed May 6vs Toronto (45-51)W 3-0
Thu May 7at Boston (46-48)W 8-4
Fri May 8at Boston (46-48)L 0-2
Sun May 10at Boston (46-48)W 4-1
Mon May 11at Toronto (45-51)W 8-5
Tue May 12at Toronto (45-51)W 7-6
Wed May 13at Toronto (45-51)L 3-5
Fri May 15vs Miami (52-45)W 7-2
Sat May 16vs Miami (52-45)L 5-10
Sun May 17vs Miami (52-45)W 6-3
Mon May 18vs Baltimore (46-51)W 16-6
Tue May 19vs Baltimore (46-51)W 4-1
Wed May 20vs Baltimore (46-51)W 5-3
Fri May 22at NY Yankees (54-42)W 4-2
Sun May 24at NY Yankees (54-42)L 0-2
Mon May 25at Baltimore (46-51)L 7-9
Tue May 26at Baltimore (46-51)L 1-6
Wed May 27at Baltimore (46-51)L 2-11
Fri May 29vs LA Angels (38-59)W 8-5
Sat May 30vs LA Angels (38-59)L 3-14
Sun May 31vs LA Angels (38-59)W 5-2
Mon Jun 1vs Detroit (44-52)L 9-10
Tue Jun 2vs Detroit (44-52)L 0-8
Wed Jun 3vs Detroit (44-52)L 2-7
Fri Jun 5at Miami (52-45)W 6-0
Sat Jun 6at Miami (52-45)L 3-4
Sun Jun 7at Miami (52-45)L 1-4
Mon Jun 8vs Boston (46-48)W 3-1
Tue Jun 9vs Boston (46-48)W 4-3
Wed Jun 10vs Boston (46-48)W 7-5
Fri Jun 12at LA Angels (38-59)L 3-4
Sat Jun 13at LA Angels (38-59)L 0-8
Sun Jun 14at LA Angels (38-59)W 8-3
Mon Jun 15at (2) LA Dodgers (61-36)L 3-4
Tue Jun 16at (2) LA Dodgers (61-36)L 0-1
Wed Jun 17at (2) LA Dodgers (61-36)L 4-5
Fri Jun 19vs Washington (48-49)W 5-2
Sat Jun 20vs Washington (48-49)L 3-4
Sun Jun 21vs Washington (48-49)W 4-3
Mon Jun 22vs Kansas City (38-59)L 1-2
Tue Jun 23vs Kansas City (38-59)L 5-12
Wed Jun 24vs Kansas City (38-59)W 5-3
Thu Jun 25vs Kansas City (38-59)W 13-2
Fri Jun 26vs Arizona (49-47)W 6-1
Sat Jun 27vs Arizona (49-47)W 4-2
Sun Jun 28vs Arizona (49-47)W 5-1
Tue Jun 30at Kansas City (38-59)W 10-4
Wed Jul 1at Kansas City (38-59)W 4-0
Thu Jul 2at Kansas City (38-59)W 5-2
Fri Jul 3at Houston (47-51)W 3-1
Sat Jul 4at Houston (47-51)L 8-10
Sun Jul 5at Houston (47-51)L 0-2
Mon Jul 6vs NY Yankees (54-42)L 1-5
Tue Jul 7vs NY Yankees (54-42)W 6-4
Wed Jul 8vs NY Yankees (54-42)W 3-0
Thu Jul 9vs NY Yankees (54-42)L 4-12
Fri Jul 10vs Seattle (48-49)W 7-2
Sat Jul 11vs Seattle (48-49)W 6-1
Sun Jul 12vs Seattle (48-49)L 2-8
Unlock predictions for every Tampa Bay matchup 🔓